AEGEAN COLLEGE BC
VS
ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
| Πρωταθλημα:Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:Β΄ Κατηγορία Κέντρο | Γήπεδο:Μ.Ε.Ν.Τ. |
| Ημερομηνία:08-03-2025 | Ωρα:17:45 | |
| Διαιτητής 1:ΚΑΝΤΕΡΕΣ | Διαιτητής 2:ΚΑΡΑΒΑΣ | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος | 15η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| AEGEAN COLLEGE BC | 84 | 49 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ |
| 1ο 10λεπτο | 17 | 11 | 1ο 10λεπτο |
| 2ο 10λεπτο | 24 | 6 | 2ο 10λεπτο |
| 3ο 10λεπτο | 25 | 19 | 3ο 10λεπτο |
| 4ο 10λεπτο | 28 | 13 | 4ο 10λεπτο |
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| MIHAJLOVIC PAVLE | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 9 | 0 | 18 | |
| ΓΚΕΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 2 | 2 | 7 | 27 | |
| ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΑΡΑΡΙΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΤΖΟΥΝΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΘΕΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΛΙΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΟΡΓΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΙΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 5 | 0 | 14 | |
| ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| ΠΡΙΟΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| MOLOGA EVGHENI | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΒΕΛΤΕΒΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΔΟΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΥΠΡΟ ΝΤΑΝΙΕΛΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΕΤΤΉ ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΙΡΩΝΆΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
