DELOITTE
VS
ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
| Πρωταθλημα:Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:Β΄ κατηγορία | Γήπεδο:ΜΙΚΡΑΣ Α |
| Ημερομηνία:02-02-2019 | Ωρα:21:00 | |
| Διαιτητής 1: | Διαιτητής 2: | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος | 13η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| DELOITTE | 39 | 32 | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ |
| 1ο 10λεπτο | 1ο 10λεπτο | ||
| 2ο 10λεπτο | 2ο 10λεπτο | ||
| 3ο 10λεπτο | 3ο 10λεπτο | ||
| 4ο 10λεπτο | 4ο 10λεπτο | ||
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΛΑΔΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΑΛΕΤΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΕΤΤΉ ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΡΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΙΡΩΝΆΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
