NOMOS BC
VS
ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ
| Πρωταθλημα:Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:Β΄ Κατηγορία Ανατολή | Γήπεδο:25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| Ημερομηνία:14-01-2025 | Ωρα:19:40 | |
| Διαιτητής 1:ΚΑΡΑΒΑΣ | Διαιτητής 2:ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος | 10η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| NOMOS BC | 56 | 61 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ |
| 1ο 10λεπτο | 10 | 19 | 1ο 10λεπτο |
| 2ο 10λεπτο | 14 | 7 | 2ο 10λεπτο |
| 3ο 10λεπτο | 22 | 17 | 3ο 10λεπτο |
| 4ο 10λεπτο | 10 | 18 | 4ο 10λεπτο |
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΚΙΝΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2 | 4 | 1 | 13 | |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ | 3 | 4 | 0 | 11 | |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΠΛΥΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 3 | 5 | 0 | 13 | |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΔΡΟΥΓΚΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΡΟΣΩΤΣΙΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΠΡΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3 | 5 | 1 | 16 | |
| ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΣΜΥΡΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 5 | 2 | 23 | 1 |
| ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
