GRUPPE
VS
STONE GROUP
| Πρωταθλημα:Α΄ Κατηγορία | Γκρουπ:Α΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος | Γήπεδο:BASKETBALL AIRDOME |
| Ημερομηνία:05-12-2024 | Ωρα:20:15 | |
| Διαιτητής 1:ΚΑΡΑΒΑΣ | Διαιτητής 2:ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος | 7η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| GRUPPE | 54 | 62 | STONE GROUP |
| 1ο 10λεπτο | 17 | 13 | 1ο 10λεπτο |
| 2ο 10λεπτο | 14 | 17 | 2ο 10λεπτο |
| 3ο 10λεπτο | 7 | 12 | 3ο 10λεπτο |
| 4ο 10λεπτο | 16 | 20 | 4ο 10λεπτο |
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΚΑΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΣΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 1 | 5 | 19 | |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΒΟΥΤΣΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΝΑΡΕΚ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 7 | 1 | 19 | |
| ΑΧΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| ΚΟΘΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| ΛΑΪΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 5 | 4 | 1 | 16 | |
| ΜΑΜΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΜΠΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΣΜΑΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΙΛΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
