ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
VS
MR. GADGET
| Πρωταθλημα:Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:Β΄ Κατηγορία Όμιλος Κατάταξης | Γήπεδο:ΤΕΦΑΑ |
| Ημερομηνία:06-04-2024 | Ωρα:20:45 | |
| Διαιτητής 1:ΜΑΡΚΟΥΣΗΣ | Διαιτητής 2:ΤΖΙΟΒΑΝΑΚΗΣ | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος | 19η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ | 64 | 43 | MR. GADGET |
| 1ο 10λεπτο | 12 | 09 | 1ο 10λεπτο |
| 2ο 10λεπτο | 20 | 18 | 2ο 10λεπτο |
| 3ο 10λεπτο | 18 | 05 | 3ο 10λεπτο |
| 4ο 10λεπτο | 14 | 11 | 4ο 10λεπτο |
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΒΕΝΙΖΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 0 | 4 | 1 | 11 | |
| ΖΙΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| ΤΕΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2 | 3 | 2 | 14 | |
| ΑΒΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΡΟΣΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΖΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΥΛΙΟΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΙΤΙΡΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΤΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 2 | 2 | 11 | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| ΚΩΝΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 4 | 1 | 11 | |
| ΦΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΧΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| ΑΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΔΕΓΡΕΣ ΔΗΜΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΔΗΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΕΓΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΖΙΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
