BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC
Season 2024-2025/
Α΄ Κατηγορία / Κύπελλο/
Θεση: η
| Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 2024-2025/ Α΄ Κατηγορία / Α΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος/ Θεση: η | ||||||
| 1η | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | 49 | 35 | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | Info | ΧΑΝΘ |
| 2η | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | 53 | 52 | DELOITTE | Info | RESPECT ARENA |
| 3η | MEDICAL | 39 | 57 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 4η | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 57 | 56 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5η | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | 67 | 65 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | RESPECT ARENA |
| 6η | STONE GROUP | 54 | 51 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 7η | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | 78 | 50 | LABNET | Info | ΧΑΝΘ |
| 9η | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | 20 | 0 | BASKETBALL LADS | Info | RESPECT ARENA |
| 10η | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | 90 | 49 | Γ.Σ. BERLIN | Info | ΧΑΝΘ |
| 11η | ELPEN BC | 74 | 69 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
| 12η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 71 | 58 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
| 13η | GRUPPE | 71 | 64 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | BASKETBALL AIRDOME |
| 5η | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | 67 | 65 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | RESPECT ARENA |
| 6η | STONE GROUP | 54 | 51 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 11η | ELPEN BC | 74 | 69 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
| 12η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 71 | 58 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
| 13η | GRUPPE | 71 | 64 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | BASKETBALL AIRDOME |
| 17η | ELPEN BC | 98 | 75 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
| 18η | ΘΕΜΙΣ BC | 73 | 44 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 19η | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | 47 | 76 | STONE GROUP | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 20η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 66 | 52 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
| 21η | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | 71 | 74 | GRUPPE | Info | RESPECT ARENA |
| η | STONE GROUP | 74 | 68 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟ |
| Σύνολο πόντων: 2181 | M.O πόντων: 60.58 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: | ||||
Παικτες
| ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΞΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 217/15 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 217/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΗΜΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 217/8 | 13 | 50 | 3.85 | 0 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 217/2 | 16 | 153 | 9.56 | 2 |
| ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ | 217/12 | 6 | 66 | 11 | 0 |
| ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 217/25 | 13 | 92 | 7.08 | 0 |
| ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 217/21 | 13 | 231 | 17.77 | 1 |
| ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 217/9 | 9 | 31 | 3.44 | 0 |
| ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 217/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΥΡΚΟΥΔΙΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 217/22 | 5 | 15 | 3 | 0 |
| ΚΟΦΦΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 217/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 217/1 | 15 | 39 | 2.6 | 0 |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 217/3 | 12 | 24 | 2 | 0 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ | 217/4 | 14 | 48 | 3.43 | 1 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 217/7 | 9 | 103 | 11.44 | 3 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 217/26 | 11 | 72 | 6.55 | 1 |
| ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 217/14 | 11 | 38 | 3.45 | 0 |
| ΤΟΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 217/6 | 10 | 66 | 6.6 | 1 |
| ΧΑΪΜΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 217/23 | 2 | 22 | 11 | 0 |
| ΨΥΛΛΑΣ ΔΑΝΙΗΛ | 217/5 | 6 | 49 | 8.17 | 2 |
ολες οι σεζον
