ΣΥΖΩΗ
Season 2024-2025/
Β΄ Κατηγορία / Κύπελλο/
Θεση: η
| Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 2024-2025/ Β΄ Κατηγορία / Β΄ Κατηγορία Δύση/ Θεση: η | ||||||
| 2η | KUEHNE + NAGEL | 41 | 58 | ΣΥΖΩΗ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 3η | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 66 | 52 | ΣΥΖΩΗ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 4η | DS SMITH | 42 | 54 | ΣΥΖΩΗ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 5η | ΣΥΖΩΗ | 62 | 77 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | Info | ΞΥΛΑΔΙΚΑ |
| 6η | HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | 35 | 66 | ΣΥΖΩΗ | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 7η | ΣΥΖΩΗ | 0 | 20 | MR. GADGET | Info | ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ |
| 8η | ΑΡΗΣ BC RETRO | 48 | 57 | ΣΥΖΩΗ | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| 9η | ΣΥΖΩΗ | 67 | 52 | HB BODY | Info | ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ |
| 11η | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | 45 | 37 | ΣΥΖΩΗ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 12η | ΣΥΖΩΗ | 78 | 59 | DS SMITH | Info | ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ |
| 13η | ΣΥΖΩΗ | 68 | 49 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | Info | ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ |
| 14η | ΣΥΖΩΗ | 80 | 62 | KUEHNE + NAGEL | Info | ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ |
| 15η | HB BODY | 47 | 68 | ΣΥΖΩΗ | Info | ΔΑΚ ΙΩΝΙΑΣ |
| 16η | ΣΥΖΩΗ | 62 | 65 | ΑΡΗΣ BC RETRO | Info | ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ |
| 17η | ΣΥΖΩΗ | 53 | 56 | HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | Info | ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ |
| 18η | MR. GADGET | 51 | 71 | ΣΥΖΩΗ | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 41 | 80 | ΣΥΖΩΗ | Info | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟ |
| Σύνολο πόντων: 1586 | M.O πόντων: 61 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: | ||||
Παικτες
| ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΛΑΜΠΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 214/21 | 6 | 86 | 14.33 | 1 |
| ΒΑΒΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 214/1 | 7 | 19 | 2.71 | 0 |
| ΓΙΟΦΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 214/2 | 4 | 12 | 3 | 0 |
| ΓΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 214/3 | 11 | 25 | 2.27 | 0 |
| ΓΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 214/4 | 14 | 92 | 6.57 | 0 |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 214/14 | 9 | 61 | 6.78 | 0 |
| ΚΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 214/5 | 7 | 53 | 7.57 | 1 |
| ΜΠΟΥΓΑΊΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 214/20 | 6 | 16 | 2.67 | 0 |
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 214/9 | 9 | 8 | 0.89 | 0 |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 214/10 | 13 | 28 | 2.15 | 0 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 214/22 | 6 | 36 | 6 | 0 |
| ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 214/11 | 13 | 246 | 18.92 | 0 |
| ΤΑΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 214/18 | 2 | 19 | 9.5 | 0 |
| ΤΟΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 214/19 | 13 | 167 | 12.85 | 0 |
| ΤΡΟΥΠΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 214/12 | 8 | 23 | 2.88 | 0 |
| ΤΣΑΒΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 214/16 | 8 | 122 | 15.25 | 3 |
ολες οι σεζον
