Α.Π.Ο.Κ.Μ.
VS
DELOITTE
| Πρωταθλημα:Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:Β΄ Κατηγορία Ανόδου | Γήπεδο:ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| Ημερομηνία:08-05-2022 | Ωρα:15:30 | |
| Διαιτητής 1:ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | Διαιτητής 2:ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | Γραμματεία:ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ - ΗΛΙΑΣΚΟΣ |
| Γηπεδούχος | 13η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| Α.Π.Ο.Κ.Μ. | 67 | 63 | DELOITTE |
| 1ο 10λεπτο | 16 | 19 | 1ο 10λεπτο |
| 2ο 10λεπτο | 16 | 14 | 2ο 10λεπτο |
| 3ο 10λεπτο | 17 | 13 | 3ο 10λεπτο |
| 4ο 10λεπτο | 18 | 17 | 4ο 10λεπτο |
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 5 | 5 | 29 | |
| ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΑΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 7 | 0 | 16 | |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΠΑΜΠΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΑΞΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΙΑΓΓΟΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΘΕΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΗΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΚΑΛΙΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | 6 | 2 | 20 | |
| ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 6 | 0 | 13 | |
| ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΣΠΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| ΤΑΡΑΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ-ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΞΥΓΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
