ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ
VS
LABNET
| Πρωταθλημα:Κύπελλο | Γκρουπ:Κύπελλο | Γήπεδο:ΤΕΦΑΑ |
| Ημερομηνία:13-02-2022 | Ωρα:19:00 | |
| Διαιτητής 1:ΤΖΙΟΒΑΝΑΚΗΣ | Διαιτητής 2:ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος | η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | 39 | 71 | LABNET |
| 1ο 10λεπτο | 10 | 19 | 1ο 10λεπτο |
| 2ο 10λεπτο | 06 | 16 | 2ο 10λεπτο |
| 3ο 10λεπτο | 09 | 21 | 3ο 10λεπτο |
| 4ο 10λεπτο | 14 | 15 | 4ο 10λεπτο |
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| ΒΡΑΚΚΟΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| ΚΥΒΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΑΡΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛ-ΒΛΑΣΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΕΡΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΙΤΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΖΑΓΚΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΓΚΟΥΝΤΙΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2 | 5 | 0 | 12 | |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 2 | 1 | 12 | |
| ΚΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΠΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 0 | 3 | 11 | |
| ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 2 | 4 | 16 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΑΖΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΔΑΜΙΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΠΙΘΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
