GABOL
VS
PROTEK
| Πρωταθλημα:Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:Β΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος | Γήπεδο:Μ.Ε.Ν.Τ. |
| Ημερομηνία:27-11-2021 | Ωρα:17:30 | |
| Διαιτητής 1: | Διαιτητής 2: | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος |
8η Αγωνιστική
Άνευ Αγώνα |
Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| GABOL | 20 | 0 | PROTEK |
| 1ο 10λεπτο | 1ο 10λεπτο | ||
| 2ο 10λεπτο | 2ο 10λεπτο | ||
| 3ο 10λεπτο | 3ο 10λεπτο | ||
| 4ο 10λεπτο | 4ο 10λεπτο | ||
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΝΩΛΉΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΙΟΥΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΥΔΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΛΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ-ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΟΤΗ ΣΟΦΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΦΕΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
