PROTEK
VS
ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ
| Πρωταθλημα:Β΄ Κατηγορία | Γκρουπ:Β΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος | Γήπεδο:ΤΕΦΑΑ |
| Ημερομηνία:10-10-2021 | Ωρα:19:00 | |
| Διαιτητής 1:ΜΙΧΕΛΗΣ | Διαιτητής 2:ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος | 1η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| PROTEK | 27 | 68 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ |
| 1ο 10λεπτο | 12 | 21 | 1ο 10λεπτο |
| 2ο 10λεπτο | 06 | 22 | 2ο 10λεπτο |
| 3ο 10λεπτο | 03 | 14 | 3ο 10λεπτο |
| 4ο 10λεπτο | 06 | 11 | 4ο 10λεπτο |
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| ΚΑΡΛΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| ΝΟΤΗ ΣΟΦΙΑ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΓΙΟΥΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΥΔΙΑ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ-ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΦΕΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΠΡΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 8 | 0 | 16 | |
| ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| ΝΤΙΝΑΚΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1 | 7 | 0 | 15 | |
| ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| SARIDIS ROBERT | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΡΑΜΠΆΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
