NOMOS BC
Season 2024-2025/
Playoff / Β΄ Κατηγορία Ανατολή/
Θεση: η
| Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 53 | 38 | NOMOS BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 2η | NOMOS BC | 50 | 43 | EPSILON HEALTH | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 3η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 57 | 53 | NOMOS BC | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 4η | NOMOS BC | 40 | 32 | CHUBB | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 5η | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 46 | 59 | NOMOS BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 6η | 40 THUNDERS | 41 | 45 | NOMOS BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 7η | NOMOS BC | 68 | 59 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 8η | INTERGEO LTD | 29 | 55 | NOMOS BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 9η | NOMOS BC | 67 | 42 | PINEWOOD BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 10η | NOMOS BC | 56 | 61 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 11η | NOMOS BC | 60 | 52 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 12η | CHUBB | 37 | 41 | NOMOS BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 13η | NOMOS BC | 48 | 67 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 14η | EPSILON HEALTH | 53 | 47 | NOMOS BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 15η | PINEWOOD BC | 29 | 51 | NOMOS BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 16η | NOMOS BC | 59 | 53 | INTERGEO LTD | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 17η | NOMOS BC | 54 | 52 | 40 THUNDERS | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 18η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 62 | 60 | NOMOS BC | Info | Καππα 2000 |
| Σύνολο πόντων: 1320 | M.O πόντων: 52.8 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: | ||||
Παικτες
| ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 193/2 | 11 | 7 | 0.64 | 0 |
| ΓΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 193/24 | 6 | 13 | 2.17 | 0 |
| ΓΚΙΝΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 193/12 | 7 | 116 | 16.57 | 0 |
| ΔΡΟΥΓΚΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 193/20 | 10 | 39 | 3.9 | 0 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ | 193/22 | 14 | 163 | 11.64 | 0 |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 193/18 | 10 | 82 | 8.2 | 0 |
| ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 193/1 | 11 | 18 | 1.64 | 0 |
| ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 193/11 | 14 | 70 | 5 | 0 |
| ΠΛΥΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 193/13 | 17 | 206 | 12.12 | 0 |
| ΠΡΟΣΩΤΣΙΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 193/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 193/7 | 14 | 41 | 2.93 | 0 |
| ΣΩΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 193/5 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 193/4 | 6 | 8 | 1.33 | 0 |
| ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 193/23 | 8 | 28 | 3.5 | 0 |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 193/14 | 9 | 137 | 15.22 | 0 |
| ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 193/10 | 13 | 15 | 1.15 | 0 |
ολες οι σεζον
