ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ
Season 2024-2025/
Playoff / Κύπελλο/
Θεση: η
| Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 2024-2025/ Playoff / Β΄ Κατηγορία Ανατολή/ Θεση: 20η | ||||||
| 1η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 53 | 38 | NOMOS BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 2η | 40 THUNDERS | 44 | 53 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 3η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 54 | 46 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 4η | INTERGEO LTD | 32 | 61 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 5η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 70 | 33 | PINEWOOD BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 6η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 48 | 37 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 7η | EPSILON HEALTH | 59 | 58 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | BASKETBALL AIRDOME |
| 8η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 54 | 63 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 9η | CHUBB | 35 | 57 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 10η | NOMOS BC | 56 | 61 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 11η | PINEWOOD BC | 32 | 60 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 12η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 62 | 36 | INTERGEO LTD | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 13η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 61 | 65 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | Καππα 2000 |
| 14η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 63 | 70 | 40 THUNDERS | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 15η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 40 | 37 | CHUBB | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 16η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 68 | 56 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 17η | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 61 | 55 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 18η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 68 | 73 | EPSILON HEALTH | Info | ΤΕΦΑΑ |
| Σύνολο πόντων: 1469 | M.O πόντων: 54.41 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: | ||||
Παικτες
| ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΠΡΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 190/4 | 11 | 211 | 19.18 | 0 |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 190/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 190/31 | 15 | 80 | 5.33 | 0 |
| ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 190/25 | 16 | 151 | 9.44 | 2 |
| ΚΑΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 190/32 | 11 | 21 | 1.91 | 0 |
| ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 190/8 | 12 | 15 | 1.25 | 0 |
| ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 190/10 | 8 | 42 | 5.25 | 0 |
| ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 190/39 | 10 | 24 | 2.4 | 0 |
| ΚΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 190/14 | 6 | 2 | 0.33 | 0 |
| ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 190/40 | 12 | 181 | 15.08 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 190/36 | 11 | 56 | 5.09 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 190/11 | 18 | 24 | 1.33 | 0 |
| ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 190/7 | 6 | 42 | 7 | 0 |
| ΣΜΥΡΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 190/38 | 7 | 32 | 4.57 | 0 |
| ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 190/34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 190/41 | 7 | 26 | 3.71 | 0 |
| ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 190/1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 190/27 | 6 | 105 | 17.5 | 0 |
| ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 190/3 | 14 | 22 | 1.57 | 2 |
ολες οι σεζον
