ΘΕΜΙΣ BC
Season 2024-2025/
League Cup Α΄ Κατηγορία / Κύπελλο/
Θεση: η
| Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 2024-2025/ League Cup Α΄ Κατηγορία / Α΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος/ Θεση: η | ||||||
| 2η | ΘΕΜΙΣ BC | 20 | 0 | BASKETBALL LADS | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 3η | ΘΕΜΙΣ BC | 91 | 74 | Γ.Σ. BERLIN | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 4η | ΘΕΜΙΣ BC | 69 | 59 | ELPEN BC | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 5η | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | 67 | 65 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | RESPECT ARENA |
| 6η | ΘΕΜΙΣ BC | 59 | 56 | GRUPPE | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 7η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 47 | 52 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
| 8η | ΘΕΜΙΣ BC | 56 | 63 | DELOITTE | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 9η | MEDICAL | 60 | 49 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
| 10η | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 35 | 84 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 11η | LABNET | 54 | 89 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | BASKETBALL AIRDOME |
| 12η | ΘΕΜΙΣ BC | 60 | 70 | STONE GROUP | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 13η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 49 | 59 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4η | ΘΕΜΙΣ BC | 69 | 59 | ELPEN BC | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 5η | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | 67 | 65 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | RESPECT ARENA |
| 6η | ΘΕΜΙΣ BC | 59 | 56 | GRUPPE | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 7η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 47 | 52 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
| 12η | ΘΕΜΙΣ BC | 60 | 70 | STONE GROUP | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 17η | GRUPPE | 71 | 74 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | BASKETBALL AIRDOME |
| 18η | ΘΕΜΙΣ BC | 73 | 44 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 19η | ΘΕΜΙΣ BC | 75 | 70 | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 20η | ELPEN BC | 73 | 81 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
| 21η | STONE GROUP | 100 | 68 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
| Σύνολο πόντων: 2485 | M.O πόντων: 67.16 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: | ||||
Παικτες
| ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191/2 | 17 | 181 | 10.65 | 0 |
| ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 191/8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 191/13 | 7 | 98 | 14 | 0 |
| ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191/33 | 6 | 36 | 6 | 0 |
| ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 191/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΡΙΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 191/4 | 3 | 4 | 1.33 | 0 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 191/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΡΚΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 191/25 | 11 | 67 | 6.09 | 0 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΩΣΤΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 191/37 | 5 | 130 | 26 | 2 |
| ΜΑΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191/15 | 12 | 83 | 6.92 | 0 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191/9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 191/34 | 5 | 15 | 3 | 0 |
| ΝΙΚΟΛΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 191/5 | 14 | 52 | 3.71 | 1 |
| ΠΑΠΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 191/42 | 6 | 30 | 5 | 0 |
| ΡΟΥΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 191/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΑΡΡΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 191/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 191/28 | 12 | 79 | 6.58 | 0 |
| ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191/24 | 6 | 13 | 2.17 | 0 |
| ΣΙΜΟΝΟΦΣΚΙ ΜΑΡΚΟ | 191/39 | 8 | 156 | 19.5 | 0 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 191/38 | 9 | 27 | 3 | 0 |
| ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 191/43 | 5 | 31 | 6.2 | 1 |
| ΤΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 191/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΙΚΠΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191/3 | 10 | 44 | 4.4 | 2 |
| ΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 191/41 | 8 | 35 | 4.38 | 0 |
| ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 191/40 | 11 | 19 | 1.73 | 1 |
| ΧΑΒΑΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191/35 | 6 | 8 | 1.33 | 0 |
| ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 191/36 | 12 | 72 | 6 | 0 |
ολες οι σεζον
