DELOITTE
VS
LABNET
| Πρωταθλημα:Α΄ Κατηγορία | Γκρουπ:Α΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος | Γήπεδο:ΤΕΦΑΑ |
| Ημερομηνία:23-02-2025 | Ωρα:20:45 | |
| Διαιτητής 1:ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | Διαιτητής 2:ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | Γραμματεία: |
| Γηπεδούχος | 17η Αγωνιστική | Φιλοξενούμενη | |
|---|---|---|---|
| DELOITTE | 53 | 56 | LABNET |
| 1ο 10λεπτο | 14 | 13 | 1ο 10λεπτο |
| 2ο 10λεπτο | 12 | 20 | 2ο 10λεπτο |
| 3ο 10λεπτο | 19 | 5 | 3ο 10λεπτο |
| 4ο 10λεπτο | 8 | 18 | 4ο 10λεπτο |
| Παίκτες Γηπεδούχου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΩΝΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 5 | 1 | 13 | |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| ΣΙΩΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2 | 6 | 0 | 14 | |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΥΡΜΙΖΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΛΑΜΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΡΑΦΑΗΛ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΛΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΤΟΝΤΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΝΤΟΥΜΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| Παίκτες Φιλοξενούμενου | Βολές | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΚΟΥΝΤΙΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 3 | 1 | 15 | |
| ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 1 | 2 | 11 | |
| ΜΠΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΣΙΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 3 | 2 | 14 | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΠΙΘΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΙΓΑΡΆΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
| ΤΣΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
